200 metru sprinta rezultāti.

Sprints Uzvaras parks 200 metri treniņš
           
1 Beāte 43.33 42.37    
2 Ance 32.28 32.53    
3 Anna K. 32.55 32.11    
4 Amanda 31.21 32.84    
5 Loreta 34.14 34.47    
6 Ezera 33.60 34.04    
7 Alina 32.12 32.29    
8 Ieva K. 40.96 44.12    
9 Katrīna Kr. 40.48 41.43    
10 Viktors 27.96 27.53    
11 Kristaps P. 35.33 36.03    
12 Laine APEX 43.18 43.50    
13 Aleksis 38.08 38.15    
14 Anna B. 42.74 44.05    
15 Megija 40.98 42.24    
16 Gustavs V. 33.96 34.83    
17 Madara 40.01 43.83    
18 Sofija 45.82 46.92    
19 Paula 40.30 42.46    
20 Miks APEX 35.17 35.66    
21 Dārta K. 1.06.95 1.09.40    
22 Nadīna 1.00.63 1.04.81    
23 Kate 46.59 47.20    
24 Emīlija Š. 57.19 57.12    
25 Emīlija K. 41.24 49.88    
26 Paula  APEX 49.23 49.52    
27 Kristena 39.82 41.05    
28 Megija APEX 55.55 53.48    
29 Anna D. 55.56 1.34.83    
30 Rihards 28.78 30.50    
31 Artūrs 29.12 30.21    
32 Jānis J 25.84 26.24    
33 Haralds 25.16 25.90    
34 Arta 27.93 27.59    
35 Katrīne D. 31.42 30.51    
36 Mārtiņš J. 46.17 48.36    
37 Kārlis 38.87 39.67    
38 Kristaps 36.65 36.58    
39 Līga 39.30 39.58    
40 Linda  39.49 37.94    
41 Mārtiņš    33.55    
© Sporta klubs